O Katrina é um rolo faca único, possui um sistema exclusivo de acionamento hidráulico, nivelamento e dupla articulação em todas as seções. Tais características permitem uma melhor cópia do solo em diversos terrenos, tornando fácil e ágil a sua operação, seja no modo trabalho ou no modo transporte.
O Katrina é um rolo faca evoluído, com um sistema de acionamento hidráulico único permite um fácil deslocamento por estradas, pontes, porteiras, além da movimentação e estacionamento no parque de máquinas. De fácil operação, possui baixo custo operacional e necessita de apenas um operador.
O rolo faca Katrina Indutar proporciona o acondicionamento homogêneo da cobertura vegetal, o que aumenta o nível de proteção do solo quanto ao impacto da chuva e as perdas de matéria orgânica, atua no controle integrado de erosão e de plantas invasoras, além de melhora a infiltração, a retenção de umidade e a preservação dos nutrientes no solo. O acúmulo destes benefícios potencializa as virtudes do plantio direto, gerando uma instalação mais homogênea da lavoura.
Através da utilização do rolo faca Katrina Indutar, há uma diminuição significativa do uso e a dependência de herbicidas, controlando de maneira sustentável a contaminação da lavoura e as plantas daninhas resistentes, mantendo as terras produtivas por muito mais tempo, além do consequente aumento da produtividade.
ESPECIFICAÇÕES | F1 | F3 | F4 | F5 | F6000 | F9000 |
(A) Largura em transporte (mm) | 2080 | 2200 | 2845 | 3480 | 2430 | 3335 |
(B) Comprimento em transporte (mm) | 5000 | 6000 | 6365 | 7310 | 6765 | 7310 |
(C) Largura de cada Rolo (mm) | 3000 | 1500 | 2365 | 3000 | 2365 | 3000 |
(D) Largura total (mm) | 4300 | 4740 | 7450 | 9050 | 7450 | 9050 |
(E) Largura em operação (mm) | 3000 | 4300 | 6970 | 8715 | 6970 | 8715 |
Diâmetro do rolo (mm) | 600 | 600 | 680 | 680 | 600 | 600 |
Diâmetro do rolo com faca (mm) | 830 | 830 | 918 | 918 | 830 | 830 |
Lâminas no rolo (un) | 36 | 36 | 48 | 48 | 36 | 36 |
Lastreamento no rolo (litros) | — | 450 | 850 | 1100 | 560 | 800 |
Peso aproximado (kg) | 1880 | 2700 | 5300 | 6300 | 4800 | 5700 |
Potência requerida (CV) | 65 a 90 | 75 a 100 | 120 | 140 | 120 | 140 |
Obter cotação personalizada